Hagervor House
— 50° 34′ 22.040″N -4° 54′ 54.647″WThis stylish beach house flaunts exquisite interiors and the most convenient of locations for accessing Polzeath Beach. Look forward to long days on the sand, salty sessions amongst the waves and balmy al fresco suppers in the shelter of the veranda.
- Available
- Selected dates(s)
- Unavailable
- Arrival/departure day
Using the calendar: Please click on the date you would like to arrive and then the date you would like to depart.
Price List
Arrival Date | 7 Nights | 5 Nights | 4 Nights | 3 Nights |
---|---|---|---|---|
Date 20 Dec 2023 - 3 Jan 2024 | 7 Nights £1725 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 Feb 2024 - 6 Mar 2024 | 7 Nights £720 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 7 Mar 2024 - 20 Mar 2024 | 7 Nights £735 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 21 Mar 2024 - 27 Mar 2024 | 7 Nights £1300 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 28 Mar 2024 - 3 Apr 2024 | 7 Nights £1500 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 4 Apr 2024 - 10 Apr 2024 | 7 Nights £1420 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 11 Apr 2024 - 24 Apr 2024 | 7 Nights £825 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 25 Apr 2024 - 22 May 2024 | 7 Nights £960 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 23 May 2024 - 29 May 2024 | 7 Nights £2500 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 30 May 2024 - 19 Jun 2024 | 7 Nights £1585 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 20 Jun 2024 - 26 Jun 2024 | 7 Nights £1635 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 27 Jun 2024 - 3 Jul 2024 | 7 Nights £2500 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 4 Jul 2024 - 28 Aug 2024 | 7 Nights £2905 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 29 Aug 2024 - 4 Sep 2024 | 7 Nights £1665 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 5 Sep 2024 - 11 Sep 2024 | 7 Nights £1610 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 12 Sep 2024 - 18 Sep 2024 | 7 Nights £1200 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 19 Sep 2024 - 25 Sep 2024 | 7 Nights £1125 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 26 Sep 2024 - 16 Oct 2024 | 7 Nights £975 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 17 Oct 2024 - 31 Oct 2024 | 7 Nights £1400 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
Date 19 Dec 2024 - 3 Jan 2025 | 7 Nights £1725 | 5 Nights - | 4 Nights - | 3 Nights - |
- Changeover day: Thursday
- Check in time: 4.00pm. Check out time: 9.30am.
- Bed linen and towels provided.
- A full clean of the property before and after your stay is included.
- Welcome hamper provided to include tea, coffee and milk.
- Refundable security deposit: £300.
- Short breaks not accepted.
- This property welcomes one dog (£25 per dog per week).
- Pay 1/3 deposit to book your holiday, plus a £40 booking fee.
- Full balance & refundable security deposit required six weeks before your holiday.